Ingresos Totales
$10.100.000
Gastos Totales
$130.000
Balance
$9.970.000
Tendencias Financieras
Análisis mensual de ingresos vs. gastos.
Resumen de Gastos
Cargando resumen de gastos...
Cargando datos...
Transacciones Recientes
Una lista de tus 5 transacciones más recientes.
| Descripción | Categoría | Cantidad | Acciones |
|---|---|---|---|
| Salario Mensual | Salario | +$2.500.000 | |
| Bencina | Transporte | -$50.000 | |
| Cena con amigos | Restaurantes | -$35.000 | |
| Entradas de cine | Entretenimiento | -$25.000 | |
| Pago Proyecto A | Freelance | +$300.000 |
Presupuestos por Categoría
Cargando presupuestos...